Německá burza mírně v červených číslech
Index DAX -0,39 % na 13633,92 b.
| Index DAX -0,39 % na 13633,92 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Airbus (AIR) | +0,8 % | Continental (CON) | -3,2 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,5 % | Daimler Truck Holding AG (DTG) | -1,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +0,4 % | Bayer (BAYN) | -1,2 % |
| Allianz (ALV) | +0,3 % | SAP (SAP) | -1,2 % |
| Adidas (ADS) | +0,3 % | Covestro (1COV) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %




