Německé akcie otevírají růstově
Index DAX roste o 0,4 % na 13 238 b.
| Index DAX +0,4 % na 13238,41 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,3 % | Sartorius (SRT3) | -1,1 % |
| Siemens Healthineers (SHL) | +2,1 % | Adidas (ADS) | -0,8 % |
| Continental (CON) | +1,9 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,8 % |
| Airbus (AIR) | +1,8 % | Puma (PUM) | -0,7 % |
| Munich Re (MUV2) | +1,5 % | HelloFresh (HFG) | -0,5 % |
Zdroj: Reuters
Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Evropské futures ztrácí
- Očekávané události: Index výrobních cen (ČR) a index importních cen (USA)
- Zámořské akcie citelně oslabily
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit




