Frankfurtská burza otevřela se ziskem
Index DAX po otevření roste o 0,42 % na 15664,46 b.
| Index DAX +0,42 % na 15664,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero (DHER) | +2,5 % | Fresenius (FRE) | -3,1 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,3 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,8 % |
| SAP (SAP) | +1,2 % | Continental (CON) | -0,2 % |
| Siemens Energy (ENR) | +1,1 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,2 % |
| Zalando (ZAL) | +1,0 % | Volkswagen (VOW3) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




