Německá burza po otevření v záporných číslech
| Index DAX -0,31 % na 15554,94 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Covestro (1COV) | +1,4 % | Delivery Hero (DHER) | -1,7 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,8 % | Siemens Energy AG (ENR) | -1,5 % |
| Henkel (HEN3) | +0,4 % | Volkswagen (VOW3) | -0,9 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | +0,3 % | SAP (SAP) | -0,8 % |
| Merck (MRK) | +0,2 % | Daimler (DAI) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




