Wall Street po zahájení obchodování roste
Index Dow Jones +0,98 % na 33615,33 b. Index S&P 500 +0,65 % na 4193,65 b. Index Nasdaq Composite +0,14 % na 14050,25 b.
Index S&P 500 +0,65 % na 4193,65 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,9 % | Komunikační služby | +0,2 % |
Základní materiály | +1,6 % | Informační technologie | +0,3 % |
Průmysl | +1,5 % | Zbytná spotřeba | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
CF Industries Holdings (CF) | +4,9 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -2,8 % |
DXC Technology (DXC) | +3,7 % | Xilinx (XLNX) | -2,0 % |
Eastman Chemical (EMN) | +3,7 % | Enphase Energy (ENPH) | -2,0 % |
Charles Schwab Corp (SCHW) | +3,5 % | Advanced Micro Devices (AMD) | -2,0 % |
United Rentals (URI) | +3,4 % | MarketAxess Holdings (MKTX) | -1,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl