Wall Street otevřela na kladné nule
Index Dow Jones -0,45 % na 30857,88 b. Index S&P 500 +0,19 % na 3848,72 b. Index Nasdaq Composite +0,89 % na 13664,26 b.
| Index S&P 500 +0,19 % na 3848,72 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Utility | +1,8 % | Energie | -1,2 % |
| Reality | +1,3 % | Základní materiály | -1,1 % |
| Nezbytná spotřeba | +1 % | Finanční sektor | -1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Iron Mountain (IRM) | +18 % | L Brands (LB) | -6,3 % |
| ViacomCBS (VIAC) | +10,0 % | Carnival Corp (CCL) | -6,2 % |
| Clorox (CLX) | +8,3 % | Expedia Group (EXPE) | -5,9 % |
| Kroger (KR) | +7,7 % | TechnipFMC (FTI) | -5,4 % |
| J M Smucker (SJM) | +6,4 % | General Motors (GM) | -5,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Amerika končí týden v červeném
- Technologie pod tlakem
- Frankfurtská burza zakončila týden poklesem
- Pražskou burzu podržel VIG
- Wall Street začíná poslední obchodní seanci v týdnu negativně
- Americké futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Německo: Běžný účet platební bilance v říjnu v přebytku 14,8 mld. EUR
- Vývoj cen komodit: Zlato (+1,27 %), pšenice (-0,66 %), měď (-0,62 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,67
- Costco reportovalo za 1Q, celkové porovnatelné tržby vzrostly meziročně o 6,4 %




