Frankfurtská burza po otevření roste
| Index DAX +0,71 % na 14020,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +1,9 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,2 % |
| Daimler (DAI) | +1,8 % | Covestro (1COV) | -0,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,2 % | Linde PLC (LIN) | -0,1 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,2 % | Vonovia (VNA) | 0,0 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- ČEZ informoval o změnách v dozorčí radě
- Akciový výhled
- Asijsko-pacifický region posiluje
- Evropské futures kontrakty odepisují
- Očekávané události: Změna zaměstnanosti ADP, průmyslové objednávky (USA), PPI (eurozóna)
- US indexy kosmeticky posilují
- Kofola ČeskoSlovensko: výsledky hospodaření za 1Q 2026
- Americký trh opatrně roste
- Frankfurtská burza uzavírá úterní seanci růstem
- USA: Nové pracovní pozice JOLTs v dubnu na 7 618 tis.




