Frankfurtská burza po otevření roste
| Index DAX +0,71 % na 14020,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +1,9 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,2 % |
| Daimler (DAI) | +1,8 % | Covestro (1COV) | -0,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,2 % | Linde PLC (LIN) | -0,1 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,2 % | Vonovia (VNA) | 0,0 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




