Frankfurtská burza po otevření roste
| Index DAX +0,71 % na 14020,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Bayer (BAYN) | +1,9 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,2 % |
| Daimler (DAI) | +1,8 % | Covestro (1COV) | -0,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,2 % | Linde PLC (LIN) | -0,1 % |
| Deutsche Post (DPW) | +1,2 % | Vonovia (VNA) | 0,0 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,1 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v zeleném, FED nepřekvapil
- Investoři vyčkávají při mírně kladných indexech
- Německu se podařilo udržet v kladném teritoriu
- Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - předběžný)
- Index žádostí o hypotéky MBA
- Vývoj cen komodit
- Americké futures naznačují smíšený open
- Měny bez větších výkyvů
- Spotřebitelská důvěra GfK (listopad)
- Německé akcie zahájily dnešní obchodování bez výrazných změn




