Německá burza otevřela v zelených číslech
Index DAX po otevření roste o 0,53 % na 13348,94 b.
| Index DAX +0,53 % na 13348,94 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Covestro (1COV) | +4,0 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
| BASF (BAS) | +2,3 % | Merck (MRK) | -0,4 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,6 % | Continental (CON) | -0,3 % |
| E.ON (EOAN) | +1,2 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | -0,2 % |
| Fresenius (FRE) | +1,2 % | RWE (RWE) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




