Wall Street otevřela na záporné nule
Index Dow Jones -0,23 % na 29756,48 b. Index S&P 500 -0,19 % na 3655,46 b. Index Nasdaq Composite -0,36 % na 12310,76 b.
Index S&P 500 -0,19 % na 3655,46 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,7 % | Utility | -1 % |
Zdravotní péče | +0,8 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
Finanční sektor | +0,2 % | Základní materiály | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NetApp (NTAP) | +7,9 % | salesforce.com (CRM) | -8,3 % |
Apartment Investment and Management (AIV) | +7,6 % | Genuine Parts (GPC) | -4,4 % |
Apache Corp (APA) | +4,2 % | Hasbro (HAS) | -3,8 % |
HollyFrontier Corp (HFC) | +4,2 % | Whirlpool Corp (WHR) | -3,3 % |
Advanced Micro Devices (AMD) | +3,7 % | Advance Auto Parts (AAP) | -3,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza po otevření na kladné nule
- Frankfurtská burza po otevření roste
- Asijské akcie převážně rostly, Čína uvalila sankce na USA
- Akciový výhled
- Evropské futures v kladných číslech
- Očekávané události: Sazby ECB (eurozóna), žádosti o podporu v nezaměstnanosti (USA)
- Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci růstem o 1,39 %.
- Index Dow Jones se pohybuje v kladných hodnotách.
- Německá burza uzavřela se ziskem, indexu dnes vládnul automobilový sektor
- Hospodářské výsledky Morgan Stanley za 4Q dopadly nad očekávání analytiků