Německá burza otevřela růstem
Index DAX posiluje o 0,57 % na 13366,79 b.
| Index DAX +0,57 % na 13366,79 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,1 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,5 % |
| Fresenius (FRE) | +1,8 % | RWE (RWE) | -0,9 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,7 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | -0,8 % |
| Continental (CON) | +1,6 % | Vonovia (VNA) | -0,7 % |
| Adidas (ADS) | +1,4 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské akcie končí v červených číslech
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje




