Frankfurtská burza po otevření na kladné nule
Index DAX posiluje o 0,12 % na 13302,56 b.
| Index DAX +0,12 % na 13302,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Henkel (HEN3) | +0,9 % | BMW (BMW) | -1,6 % |
| SAP (SAP) | +0,9 % | Volkswagen (VOW3) | -1,5 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,7 % | Continental (CON) | -0,9 % |
| E.ON (EOAN) | +0,6 % | HeidelbergCement (HEI) | -0,5 % |
| BASF (BAS) | +0,6 % | Merck (MRK) | -0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste




