Německé akcie po otevření ztrácí
Index DAX po otevření klesá o 2,26 % na 12359,71 b.
| Index DAX -2,26 % na 12359,71 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero SE (DHER) | +0,7 % | SAP (SAP) | -17,4 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,4 % | Volkswagen (VOW3) | -1,8 % |
| Beiersdorf (BEI) | +0,4 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,8 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,4 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,6 % |
| Vonovia (VNA) | +0,1 % | BMW (BMW) | -1,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Evropské futures kontrakty se obchodují smíšeně
- Očekávané události: Rozhodnutí FOMC o sazbách (USA), Index žádostí o hypotéky MBA (USA)
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu




