Wall Street otevřela silným růstem
Index Dow Jones +1,26 % na 28122,09 b. Index S&P 500 +1,12 % na 3398,62 b. Index Nasdaq Composite +1,11 % na 11278,4 b.
| Index S&P 500 +1,12 % na 3398,62 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Základní materiály | +2,4 % | Energie | -0,2 % |
| Průmysl | +1,8 % | Komunikační služby | 0 % |
| Zbytná spotřeba | +1,7 % | Reality | +0,5 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Freeport-McMoRan (FCX) | +6,1 % | SBA Communications Corp (SBAC) | -1,4 % |
| Lamb Weston Holdings (LW) | +5,0 % | Hess Corp (HES) | -1,3 % |
| United Airlines Holdings (UAL) | +4,7 % | Take-Two Interactive Software (TTWO) | -1,0 % |
| Molsonors Beverage (TAP) | +4,3 % | Cboe Global Markets (CBOE) | -0,9 % |
| Martin Marietta Materials (MLM) | +4,3 % | Facebook (FB) | -0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Německo: Index výrobních cen v prosinci meziročně poklesl o 2,5 %
- Frankfurtská burza otevírá seanci v záporu
- Pražská burza v úvodu ztrácí
- Kofola koupila 100% podíl ve výrobci přírodní kosmetiky Nobilis Tilia
- Asijsko-pacifický indexy uzavřely seanci v záporu
- Akciový výhled
- Evropské futures se obchodují smíšeně
- Očekávané události: PPI (Německo), průzkum ZEW (Německo, eurozóna)
- Frankfurtská burza zahájila nový týden poklesem o více než 1 %
- Skupina CSG údajně zvažuje vstup na burzu již tento pátek při valuaci okolo 25 mld. EUR




