Frankfurtská burza otevřela v záporu
Index DAX oslabuje o 0,2 % na 12581,27 b.
| Index DAX -0,2 % na 12581,27 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Beiersdorf (BEI) | +0,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,4 % |
| RWE (RWE) | +0,5 % | Volkswagen (VOW3) | -1,3 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +0,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,9 % |
| Allianz (ALV) | +0,4 % | SAP (SAP) | -0,7 % |
| Henkel (HEN3) | +0,4 % | BMW (BMW) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Matěj Švanda
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry




