Wall Street otevřela na kladné nule
Index Dow Jones +0,27 % na 26834,79 b. Index S&P 500 +0,4 % na 3249,8 b. Index Nasdaq Composite +0,63 % na 10699,57 b.
| Index S&P 500 +0,4 % na 3249,8 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +1,1 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
| Informační technologie | +0,9 % | Energie | -0,2 % |
| Komunikační služby | +0,7 % | Průmysl | +0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Darden Restaurants (DRI) | +5,4 % | CarMax (KMX) | -9,1 % |
| Goldman Sachs Group (GS) | +3,6 % | Accenture (ACN) | -5,8 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | +3,2 % | Under Armour (UAA) | -3,4 % |
| Advanced Micro Devices (AMD) | +2,6 % | Under Armour (UA) | -3,4 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +2,6 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -3,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném
- SRN: Spotřebitelská důvěra GfK
- Eurozóna: Registrace nových aut (EU27)
- Index S&P 500 dnes pokořil hranici 6850 bodů




