Německá burza zahájila v červených číslech
Index DAX po otevření oslabuje o 1,35 % na 12939,18 b.
| Index DAX -1,35 % na 12939,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Delivery Hero SE (DHER) | +1,0 % | Deutsche Bank (DBK) | -3,5 % |
| Merck (MRK) | +0,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -3,3 % |
| RWE (RWE) | -0,4 % | Munich Re (MUV2) | -3,0 % |
| Henkel (HEN3) | -0,5 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,5 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % | Continental (CON) | -2,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Evropské futures ztrácí
- Očekávané události: Index výrobních cen (ČR) a index importních cen (USA)
- Zámořské akcie citelně oslabily
- Americké akcie zamířily k jihu
- DAX potřetí v řadě oslabil
- Americké akcie otevřely bez výrazného směru
- USA: Newyorský výrobní index
- Futures na US indexy indikují smíšené obchodování
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit




