Německo otevřelo ve ztrátě
DAX po otevření oslabuje o 0,29 % na 13155 b.
| Index DAX -0,29 % na 13155 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,5 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,5 % |
| Bayer (BAYN) | +1,4 % | Continental (CON) | -1,3 % |
| BMW (BMW) | +0,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,3 % |
| Adidas (ADS) | +0,3 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,2 % |
| Covestro (1COV) | +0,3 % | Munich Re (MUV2) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Index Dax otevírá kladně
- Očekávané události
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Smíšený závěr v zámoří
- Volatilní vývoj na Wall Street
- DAX zakončil tento týden poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 7. listopadu vzrostly o 45 mld. kubických stop při očekávání 34 mld.
- Pražská burza v závěru týdne klesala




