Frankfurtská burza po otevření mírně oslabuje
| Index DAX -0,17 % na 13167,46 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| BMW (BMW) | +1,4 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,4 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,1 % | Delivery Hero SE (DHER) | -1,2 % |
| Daimler (DAI) | +0,6 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,9 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +0,4 % | Allianz (ALV) | -0,7 % |
| Fresenius (FRE) | +0,3 % | Munich Re (MUV2) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




