Německý DAX posiluje
Index DAX po otevření posiluje o 1,53 %
| Index DAX +1,53 % na 12960 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +2,8 % | Deutsche Wohnen (DWNI) | +0,7 % |
| Fresenius (FRE) | +2,5 % | Deutsche Bank (DBK) | +0,8 % |
| Linde PLC (LIN) | +2,4 % | Vonovia (VNA) | +0,8 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,2 % | Volkswagen (VOW3) | +0,9 % |
| Delivery Hero SE (DHER) | +2,2 % | Henkel (HEN3) | +0,9 % |
Zdroj: Bloomberg
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)
- S&P 500 připsal 0,51 %
- Wall Street roste
- Frankfurtská burza v pátek posílila
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v září podle konečných dat na 48,1 b.
- Pražská burza v závěru týdne mírně ztratila




