Frankfurtská burza otevřela v červených číslech
| Index DAX -1,25 % na 12815,69 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | +0,4 % | Volkswagen (VOW3) | -2,4 % |
| Wirecard AG (WDI) | +0,3 % | Daimler (DAI) | -2,3 % |
| Beiersdorf (BEI) | 0,0 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,2 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | -0,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -2,1 % |
| RWE (RWE) | -0,3 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




