Index DAX míří do záporu
Německý index DAX oslabuje o 1,47 %
| Index DAX -1,47 % na 12802,08 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Continental (CON) | -0,6 % | Wirecard AG (WDI) | -11,0 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | -0,8 % | MTU Aero Engines (MTX) | -3,2 % |
| Covestro (1COV) | -0,8 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,7 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -0,9 % | BASF (BAS) | -2,5 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | -1,0 % | HeidelbergCement (HEI) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




