Wall Street otevřela v záporu
Index Dow Jones -0,44 % na 26467,89 b. Index S&P 500 -0,17 % na 3233,99 b. Index Nasdaq Composite -0,41 % na 10492,96 b.
Index S&P 500 -0,17 % na 3233,99 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +1,5 % | Základní materiály | -1 % |
Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Energie | -0,8 % |
Reality | +0,5 % | Informační technologie | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp (WAB) | +6,9 % | Lamb Weston Holdings (LW) | -8,4 % |
Cummins (CMI) | +6,3 % | Ecolab (ECL) | -7,7 % |
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | +4,6 % | F5 Networks (FFIV) | -7,2 % |
Wynn Resorts (WYNN) | +4,4 % | Omnicom Group (OMC) | -6,6 % |
Edison International (EIX) | +3,6 % | 3M (MMM) | -5,7 % |
Martin Singer
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,69