Frankfurtská burza v úvodu oslabuje
| Index DAX -1,84 % na 12862,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Vonovia (VNA) | -0,5 % | Wirecard AG (WDI) | -6,2 % |
| Munich Re (MUV2) | -0,8 % | Infineon Technologies (IFX) | -4,6 % |
| Deutsche Telekom (DTE) | -1,0 % | SAP (SAP) | -3,2 % |
| Allianz (ALV) | -1,0 % | Fresenius Medical Care (FME) | -2,4 % |
| Deutsche Wohnen (DWNI) | -1,1 % | Fresenius (FRE) | -2,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely na pozitivní notě
- Křehký růst na Wall Street
- Opatrný růst v zámoří
- Vývoj měnových párů: Dolar oslabuje o 0,4 % vůči koruně na USD/CZK 21,17
- Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+2,2 %)
- Americké futures indikují smíšené otevření
- Smíšený závěr v zámoří
- Wall Street vzdoruje ropným turbulencím
- Frankfurtská burza uzavírá čtvrtek ve ztrátě
- Komerční banka úspěšně umístila evropské kryté dluhopisy v objemu 750 milionů EUR




