Wall Street v úvodu hledá směr
Index Dow Jones -0,18 % na 26957,88 b.
Index S&P 500 0 % na 3276,18 b.
Index Nasdaq Composite -0,03 % na 10702,98 b.
| Index S&P 500 0 % na 3276,18 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,6 % | Energie | -0,7 % |
| Nezbytná spotřeba | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
| Reality | +0 % | Finanční sektor | -0,2 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| PulteGroup (PHM) | +11 % | Citrix Systems (CTXS) | -7,3 % |
| Whirlpool Corp (WHR) | +7,8 % | Allegion (ALLE) | -7,0 % |
| Equifax (EFX) | +6,3 % | Kinder Morgan (KMI) | -5,1 % |
| Twitter (TWTR) | +5,6 % | Fifth Third Bancorp (FITB) | -3,8 % |
| Cintas Corp (CTAS) | +5,5 % | Las Vegas Sands Corp (LVS) | -3,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




