Německý DAX na úvod týdne posiluje
Index DAX +1,31 %.
| Index DAX +1,31 % na 12798,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Wirecard AG (WDI) | +6,2 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,3 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +3,1 % | Deutsche Wohnen SE (DWNI) | +0,2 % |
| Continental (CON) | +2,8 % | RWE (RWE) | +0,3 % |
| Daimler (DAI) | +2,4 % | Vonovia (VNA) | +0,3 % |
| Covestro (1COV) | +2,2 % | Munich Re (MUV2) | +0,4 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje
- Očekávané události: Index výrobní aktivity dallaského Fedu (USA)




