Wall Street v úvodu hledá směr
Index Dow Jones -0,35 % na 25976,2 b.
Index S&P 500 -0,04 % na 3168,56 b.
Index Nasdaq Composite +0,57 % na 10552,39 b.
| Index S&P 500 -0,04 % na 3168,56 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Informační technologie | +0,6 % | Utility | -1,5 % |
| Komunikační služby | +0,2 % | Energie | -1,4 % |
| Zbytná spotřeba | +0,2 % | Finanční sektor | -1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Pentair (PNR) | +5,0 % | Mohawk Industries (MHK) | -15 % |
| F5 Networks (FFIV) | +4,8 % | Walgreens Boots Alliance (WBA) | -7,1 % |
| Noble Energy (NBL) | +3,9 % | Kohl's Corp (KSS) | -5,6 % |
| eBay (EBAY) | +3,6 % | Leggett & Platt (LEG) | -4,9 % |
| Fortinet (FTNT) | +3,0 % | Simon Property Group (SPG) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pražská burza v úvodu obchodování roste, dnes se koná druhý den Podzimního Start Day
- ČR: CPI v říjnu podle předběžných dat na 2,5 % při očekávání 2,3 %
- Asijsko-pacifický region oslabuje
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty oslabují
- Německo: Podnikové objednávky v září meziročně poklesly o 4,3 % při očekávání poklesu 4,1 %
- Dnes se koná druhý den Podzimního Start Day pražské burzy
- Očekávané události: CPI (ČR), Index nákupních manažerů PMI (Německo, eurozóna, USA)
- Zámořské akcie oslabily
- Varování šéfů Wall Street spouští prodejní vlnu, technologie citelně oslabují




