Frankfurtská burza v úvodu oslabuje
| Index DAX -0,12 % na 12366,88 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,0 % | Wirecard (WDI) | -4,6 % |
| Covestro (1COV) | +0,6 % | Henkel (HEN3) | -2,4 % |
| Infineon Technologies (IFX) | +0,6 % | Lufthansa (LHA) | -1,7 % |
| BASF SE (BAS) | +0,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,0 % |
| SAP (SAP) | +0,5 % | Allianz (ALV) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




