Německý DAX roste
Index DAX +0,59 %.
| Index DAX +0,59 % na 11726,38 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Lufthansa (LHA) | +3,1 % | SAP (SAP) | -0,6 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +2,1 % | Linde (LIN) | -0,3 % |
| MTU Aero Engines (MTX) | +2,0 % | Siemens (SIE) | -0,2 % |
| HeidelbergCement (HEI) | +1,8 % | E.ON (EOAN) | +0,2 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +1,3 % | Beiersdorf (BEI) | +0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Wall Street končí s červenou nulou
- Index S&P 500 zatím +0,15%
- Vývoj komodit: drahé kovy rostou, ropa oslabuje
- Kladný open na amerických trzích
- Futures na americké indexy s minimálními změnami
- Zámořské akcie během zkrácené předvánoční seance posílily
- Americké trhy otevřely smíšeně
- Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly mírně nižší
- Index žádostí o hypotéky v USA poklesl




