Americké indexy se obchodují v plusu
Index Dow Jones +1,34 % na 23982,73 b.; index S&P 500 +1,39 % na 2888,09 b.; index Nasdaq Composite +1,17 % na 8957,86 b.
| Index S&P 500 +1,39 % na 2888,09 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Finanční sektor | +3,4 % | Nezbytná spotřeba | 0 % |
| Energie | +3,4 % | Zdravotní péče | +0,2 % |
| Základní materiály | +1,9 % | Komunikační služby | +1,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Ameriprise Financial (AMP) | +21 % | Ball Corp (BLL) | -4,3 % |
| ViacomCBS (VIAC) | +17 % | Danaher Corp (DHR) | -3,6 % |
| Fortinet (FTNT) | +17 % | ANSYS (ANSS) | -3,1 % |
| Lincoln National Corp (LNC) | +16 % | Pfizer (PFE) | -2,8 % |
| Iron Mountain (IRM) | +14 % | Equinix (EQIX) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- CSG rozšíří výrobu energetických materiálů a munice v Německu za více než 100 mil. EUR
- Pražská burza v úvodu úterní seance posiluje
- Asijsko-pacifický region uzavírá převážně v zisku
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty posilují
- Očekávané události: Nové pracovní pozice JOLTs, obchodní bilance (USA)
- USA hlásí vstup do nového měsíce ve velkém stylu
- Wall Street silně roste
- Frankfurtská burza uzavřela růstem úvod týdne, který bude nabitý výsledky
- Pražská burza připisovala




