Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabovala
Index DAX ve čtvrtek oslabil o 1,18 % na 11 984,3b.
| Index DAX -1,18 % na 11984,3 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Merck (MRK) | +1,7 % | Continental (CON) | -12,2 % |
| Deutsche Boerse (DB1) | +1,4 % | Infineon Technologies (IFX) | -5,3 % |
| Beiersdorf (BEI) | +1,2 % | Henkel (HEN3) | -5,1 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,4 % | Lufthansa (LHA) | -3,7 % |
| Vonovia (VNA) | +0,3 % | Daimler (DAI) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Eurozóna: Index investorské důvěry
- Frankfurtská burza v úvodu obchodování mírně posiluje




