Německá burza otevřela se ziskem 1,3 %
Index DAX posiluje o 1,29 % na 12044,12 b.
| Index DAX +1,29 % na 12044,12 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Volkswagen (VOW3) | +3,4 % | Lufthansa (LHA) | -2,6 % |
| Fresenius Medical Care (FME) | +2,7 % | Deutsche Post (DPW) | -1,1 % |
| Wirecard (WDI) | +2,6 % | Continental (CON) | -0,8 % |
| Fresenius (FRE) | +2,6 % | Deutsche Bank (DBK) | +0,1 % |
| Merck (MRK) | +2,4 % | BMW (BMW) | +0,2 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:




