Wall Street obchoduje na kladné nule
Index Dow Jones +0,02 % na 29430,63 b. Index S&P 500 +0,09 % na 3377,09 b. Index Nasdaq Composite +0,17 % na 9728,884 b.
| Index S&P 500 +0,09 % na 3377,09 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Reality | +0,7 % | Energie | -0,6 % |
| Informační technologie | +0,4 % | Zdravotní péče | -0,2 % |
| Utility | +0,2 % | Průmysl | 0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Expedia Group (EXPE) | +9,3 % | Arista Networks (ANET) | -7,1 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | +7,2 % | Kraft Heinz (KHC) | -3,7 % |
| Digital Realty Trust (DLR) | +3,7 % | BorgWarner (BWA) | -3,7 % |
| Newell Brands (NWL) | +3,5 % | IPG Photonics Corp (IPGP) | -3,6 % |
| Zebra Technologies Corp (ZBRA) | +2,7 % | American International Group (AIG) | -3,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří končí v červeném ve většině sektorů
- Americké indexy již třetí den v záporu
- Frankfurtská burza zakončila seanci růstem
- Pražská burza posílila, akcie CSG stouply o 8,66 %
- Fillamentum zveřejnilo předběžné výsledky za 2025 a výhled na 2026
- USA: Pokračující prodeje domů v dubnu meziměsíčně vzrostly o 1,4 %
- Wall Street otevírá v červených číslech, v růstu pokračuje software
- Výrobce mobilního příslušenství FIXED.zone zveřejnil v rámci Start Day výsledky za rok 2025
- Americké futures kontrakty oslabují
- Společnost Bezvavlasy zveřejnila v rámci Start Day předběžné výsledky za 2025




