Wall Street otevřela v plusu
Index Dow Jones +0,69 % na 29478,81 b. Index S&P 500 +0,5 % na 3374,44 b. Index Nasdaq Composite +0,51 % na 9687,741 b.
Index S&P 500 +0,5 % na 3374,44 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,5 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
Zbytná spotřeba | +0,9 % | Utility | 0 % |
Finanční sektor | +0,7 % | Reality | +0 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PVH Corp (PVH) | +5,9 % | Western Union (WU) | -6,7 % |
Micron Technology (MU) | +5,8 % | Amcor (AMCR) | -3,9 % |
Molsonors Beverage (TAP) | +5,1 % | ABIOMED (ABMD) | -2,9 % |
Interpublic Group of Cos (IPG) | +5,0 % | Ball Corp (BLL) | -2,2 % |
DISH Network Corp (DISH) | +4,9 % | Global Payments (GPN) | -2,1 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní závěr v zámoří
- Křehký růst na Wall Street
- DAX zakončil seanci poklesem, Continental pozitivně překvapil předběžnými výsledky za 3Q
- Společnost Schlumberger reportovala výsledky za 3Q, analytici nahlíží na report smíšeně
- Praha s výraznější ztrátou
- Wall Street otevírá páteční obchodování mírně v plusu
- Americké futures kontrakty ve smíšených hodnotách
- American Express zveřejnil výsledky za 3Q a zúžil roční výhled
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,8
- Vývoj cen komodit: Stříbro (-0,89 %), zlato (+0,74 %), kukuřice (+0,59 %)