Indexy v zámoří se obchodují pod nulou
Index Dow Jones -0,54 % na 29029,45 b.; index S&P 500 -0,39 % na 3308,89 b.; index Nasdaq Composite -0,27 % na 9358,451 b.
Index S&P 500 -0,39 % na 3308,89 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,5 % | Energie | -1,3 % |
Reality | +0,4 % | Základní materiály | -1,2 % |
Informační technologie | -0,1 % | Finanční sektor | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Citrix Systems (CTXS) | +6,5 % | Raymond James Financial (RJF) | -7,2 % |
Western Digital Corp (WDC) | +2,6 % | VF Corp (VFC) | -7,2 % |
Kimberly-Clark Corp (KMB) | +2,6 % | Freeport-McMoRan (FCX) | -5,7 % |
Kinder Morgan (KMI) | +2,5 % | Travelers Cos (TRV) | -4,6 % |
L Brands (LB) | +2,4 % | Huntington Bancshares (HBAN) | -4,6 % |
Zdroj: Bloomberg
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- ČR: Index výrobních cen v srpnu meziročně klesl o 0,8 % při očekávání -0,9 %
- Akciový výhled
- Pilulka zveřejnila výsledky za 1H a 7M roku 2025
- Evropské futures indikují kladné otevření trhu
- Asie uzavírá převážně v zeleném, Nvidia dle čínského regulátora porušila antimonopolní zákon
- Očekávané události: PPI (ČR), průzkum ZEW (Německo, eurozóna), index importních cen (USA)
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne