Německé akcie otevřely na kladné nule
Index DAX roste o 0,09 % na 13066,03 b.
| Index DAX +0,09 % na 13066,03 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Infineon Technologies (IFX) | +1,8 % | Fresenius Medical Care (FME) | -0,7 % |
| Lufthansa (LHA) | +1,6 % | Wirecard (WDI) | -0,6 % |
| RWE (RWE) | +0,7 % | Bayer (BAYN) | -0,4 % |
| BMW (BMW) | +0,5 % | Beiersdorf (BEI) | -0,3 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +0,5 % | Merck (MRK) | -0,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v zelených číslech
- Pozitivní sentiment na Wall Street
- Frankfurtská burza v úvodu týdne mírně zpevnila
- Americké indexy v úvodu obchodního dne smíšené
- USA: Index nákupních manažerů PMI
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Futures kontrakty indikují smíšené otevření v USA
- Eurozóna: PPI a maloobchodní tržby
- Vývoj měnových párů




