Zámořské akciové indexy se pohybují okolo nuly
Index Dow Jones -0,06 %, index S&P 500 0 %, index Nasdaq Composite +0,13 %
| Index S&P 500 0 % na 3122,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,2 % | Energie | -0,9 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Utility | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Broadcom (AVGO) | +3,8 % | Kohl's Corp (KSS) | -16 % |
| Constellation Brands (STZ) | +2,4 % | TripAdvisor (TRIP) | -12 % |
| TJX Cos (TJX) | +1,9 % | Macy's (M) | -9,0 % |
| MSCI (MSCI) | +1,9 % | Nordstrom (JWN) | -7,1 % |
| Biogen (BIIB) | +1,8 % | Home Depot (HD) | -4,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Americké indexy uzavírají se ziskem
- USA nadále rostou
- Index Dax mírně oslabuje
- Údaje z amerického trhu pozitivní
- Indexy v US lehce v kladném teritoriu
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném




