Zámořské akciové indexy se pohybují okolo nuly
Index Dow Jones -0,06 %, index S&P 500 0 %, index Nasdaq Composite +0,13 %
| Index S&P 500 0 % na 3122,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Průmysl | +0,2 % | Energie | -0,9 % |
| Finanční sektor | +0,2 % | Zbytná spotřeba | -0,7 % |
| Zdravotní péče | +0,2 % | Utility | -0,4 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Broadcom (AVGO) | +3,8 % | Kohl's Corp (KSS) | -16 % |
| Constellation Brands (STZ) | +2,4 % | TripAdvisor (TRIP) | -12 % |
| TJX Cos (TJX) | +1,9 % | Macy's (M) | -9,0 % |
| MSCI (MSCI) | +1,9 % | Nordstrom (JWN) | -7,1 % |
| Biogen (BIIB) | +1,8 % | Home Depot (HD) | -4,8 % |
Zdroj: Bloomberg
Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské akcie uzavřely bez výrazných změn
- Americké akcie mírně oslabují
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v září na 14 b. při očekávání 9 b.
- Gen Digital údajně usiluje o převzetí GoDaddy
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 18. září vzrostly o 53 mld. kubických stop
- Americké indexy otevírají obchodování v záporu
- Google vyšle na oběžnou dráhu první satelit s čipy pro AI
- Pražská burza potřetí v řadě oslabila, pod tlakem akcie CSG (-3,65 %)
- USA: Prodeje nových domů v srpnu dosáhly 684 tis. při očekávání 616 tis.




