Frankfurtská burza po otevření mírně posiluje
| Index DAX +0,39 % na 13257,97 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| MTU Aero Engines (MTX) | +1,5 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,7 % |
| Continental (CON) | +1,1 % | Deutsche Telekom (DTE) | -0,6 % |
| Volkswagen (VOW3) | +1,1 % | Wirecard (WDI) | -0,1 % |
| Deutsche Bank (DBK) | +1,0 % | Linde (LIN) | -0,1 % |
| BMW (BMW) | +0,9 % | RWE (RWE) | +0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámoří nervózně kolísá v záporu – čeká se na Nvidii
- DAX skončil v hluboko v červeném
- Futures na americké akcie naznačují smíšený open
- Vývoj cen komodit
- Vývoj měnových párů
- Eurozóna - Průzkum ZEW - index očekávání (listopad):
- Německý index Zew vyšší než se čekalo
- Německé akcie zahájily poklesem
- Zámořské indexy uzavírají ve ztrátě
- Americké indexy klesají




