Wall Street otevírá v plusu
Index Dow Jones +0,4 % na 27893 b. Index S&P 500 +0,36 % na 3107,87 b. Index Nasdaq Composite +0,47 % na 8519,042 b.
| Index S&P 500 +0,36 % na 3107,87 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Zdravotní péče | +0,7 % | Utility | -0,3 % |
| Průmysl | +0,6 % | Nezbytná spotřeba | -0,2 % |
| Informační technologie | +0,5 % | Zbytná spotřeba | +0 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Applied Materials (AMAT) | +9,3 % | CenterPoint Energy (CNP) | -4,9 % |
| Danaher Corp (DHR) | +4,3 % | Alliance Data Systems Corp (ADS) | -3,4 % |
| Helmerich & Payne (HP) | +3,7 % | Coty (COTY) | -3,2 % |
| Cimarex Energy (XEC) | +3,5 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -3,1 % |
| Baker Hughes (BKR) | +3,0 % | Noble Energy (NBL) | -2,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Svátek v USA
- Eurozóna: Index CPI v květnu podle konečných dat meziročně vzrostl o 3,2 % v souladu s očekáváním
- Vývoj cen komodit: Pšenice +0,79 % na 6,09 USD za bušl
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 20,82
- Photon Energy: Sadif Investment Analytics zvyšuje cílovou cenu a doporučení
- Komerční banka oznámila určení vnitřního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
- Frankfurtská burza mírně oslabuje, akcie BMW padají po snížení ročního výhledu
- Pražská burza otevírá v kladném teritoriu
- Akciový výhled
- Evropské futures kontrakty mírně oslabují




