Wall Street míří k novým maximům
Index Dow Jones +0,96 % na 27304,91 b. Index S&P 500 +0,74 % na 3060,07 b. Index Nasdaq Composite +0,8 % na 8358,581 b.
| Index S&P 500 +0,74 % na 3060,07 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
| Energie | +2,2 % | Reality | -1,3 % |
| Průmysl | +1,6 % | Utility | -0,2 % |
| Základní materiály | +1,4 % | Nezbytná spotřeba | -0,1 % |
| Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
| Qorvo (QRVO) | +18 % | Arista Networks (ANET) | -25 % |
| Fortinet (FTNT) | +11 % | Colgate-Palmolive (CL) | -4,0 % |
| Apache Corp (APA) | +9,9 % | Healthpeak Properties (HCP) | -3,0 % |
| Newell Brands (NWL) | +7,8 % | Ventas (VTR) | -2,7 % |
| Skyworks Solutions (SWKS) | +6,5 % | American Tower Corp (AMT) | -2,6 % |
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Google a Blackstone vytvořily společný podnik za účelem vybudování nového TPU cloudu
- Frankfurtská burza otevírá dnešní obchodování růstem
- Pražská burza otevírá úterý v zeleném
- Asijsko-pacifický region uzavírá seanci smíšeně
- Akciový výhled
- Gevorkyan reportoval výsledky za 1Q a potvrdil výhled
- Evropské futures kontrakty mírně posilují
- Dnes se koná první den jarního Start Day pražské burzy
- Očekávané události: Obchodní bilance (eurozóna), pokračující prodeje domů (USA)
- Index S&P 500 klesl o 0,07 %




