Wall Street obchoduje na nule
Index Dow Jones -0,04 % na 27061,73 b. Index S&P 500 -0,08 % na 3034,31 b. Index Nasdaq Composite -0,07 % na 8270,704 b.
Index S&P 500 -0,08 % na 3034,31 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Utility | +0,4 % | Energie | -0,8 % |
Komunikační služby | +0,2 % | Finanční sektor | -0,7 % |
Informační technologie | +0,2 % | Základní materiály | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
General Electric (GE) | +13 % | CH Robinson Worldwide (CHRW) | -14 % |
Centene Corp (CNC) | +8,4 % | Yum! Brands (YUM) | -9,9 % |
Concho Resources (CXO) | +6,6 % | McKesson Corp (MCK) | -7,9 % |
Garmin (GRMN) | +6,5 % | Public Storage (PSA) | -6,2 % |
FMC Corp (FMC) | +5,7 % | IQVIA Holdings (IQV) | -5,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Pozitivní úvod nového týdne v USA
- Index S&P 500 zatím nad 6600 b.
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně rostla
- Na pražské burze nevýrazný vstup do nového týdne
- Americké akcie zahajují obchodování růstem, investoři vyhlížejí středeční rozhodnutí FOMC o sazbách
- CTP: Agentura S&P zvýšila rating na BBB a potvrdila stabilní výhled
- Americké futures kontrakty indikují kladné otevření
- USA: Newyorský výrobní index v září na -8,7 b. při očekávání 5,0 b.
- Elon Musk nakoupil akcie Tesly za 1 mld. USD
- Vývoj cen komodit: Kukuřice -1,05 % na 4,255 USD za bušl