Frankfurtská burza po otevření osciluje kolem nuly
| Index DAX -0,09 % na 12930,17 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Fresenius Medical Care (FME) | +5,1 % | Covestro (1COV) | -2,5 % |
| Fresenius (FRE) | +4,1 % | Deutsche Boerse (DB1) | -2,2 % |
| Linde PLC (LIN) | +0,3 % | Bayer (BAYN) | -0,8 % |
| Wirecard AG (WDI) | +0,2 % | Lufthansa (LHA) | -0,7 % |
| Vonovia (VNA) | +0,2 % | BASF SE (BAS) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Index cen domů FHFA
- Měny bez větších výkyvů
- Indexy na zelené nule, cenné kovy v záporu
- Očekávané události: Index cen domů FHFA, spotřebitelská důvěra podle Conference Board (USA)
- Evropa otevřela mírně v červeném
- SRN: Spotřebitelská důvěra GfK
- Eurozóna: Registrace nových aut (EU27)
- Index S&P 500 dnes pokořil hranici 6850 bodů
- US indexy atakují historická maxima
- Frankfurtská burza na začátku týdne mírně posílila




