Frankfurtská burza po otevření oslabuje
| Index DAX -0,29 % na 12432,01 b. | |||
|---|---|---|---|
| Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
| Lufthansa (LHA) | +1,2 % | Deutsche Bank (DBK) | -1,7 % |
| Munich Re (MUV2) | +0,1 % | Bayer (BAYN) | -1,6 % |
| RWE (RWE) | 0,0 % | Covestro (1COV) | -1,4 % |
| Henkel (HEN3) | 0,0 % | Infineon Technologies (IFX) | -1,4 % |
| Allianz (ALV) | -0,1 % | Daimler (DAI) | -1,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Zámořské akcie končí v červených číslech
- Americké trhy pod tlakem obav z inflace
- Frankfurtská burza zakončila dnešní obchodování v mírné ztrátě
- USA: Index výrobní aktivity
- Americké indexy v úvodu klesají
- Americké futures kontrakty v červeném
- Vývoj měnových párů
- Vývoj cen komodit
- Německé akcie otevřely s mírnými zisky
- Státní svátek – v Praze se dnes neobchoduje




