ČR: Kalendář výsledkové sezóny za 3Q 2022
Souhrnný přehled výsledkové sezony na domácím trhu za 3Q 2022.
Výsledkovou sezónu za druhý kvartál roku 2022 zahájí již tento čtvrtek Moneta Money Bank. Příští týden v pátek pak reportuje Erste Group Bank a Komerční banka.
| ČR - výsledková sezóna 3Q 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Společnost | Datum | Čas zveřejnění | ||
| Moneta Money Bank | 27.10.2022 | před trhem | ||
| Erste Group Bank | 04.11.2022 | před trhem | ||
| Komerční banka | 04.11.2022 | před trhem | ||
| CTP | 9.11.2022 | před trhem | ||
| ČEZ | 10.11.2022 | před trhem | ||
| Photon Energy | 10.11.2022 | před trhem | ||
| Vienna Insurance Group | 15.11.2022 | před trhem | ||
| Colt CZ Group | 23.11.2022 | před trhem | ||
| Kofola | 24.11.2022 | 17:00 | ||
| Phillip Morris ČR | pouze pololetní | |||
Zdroj: jednotlivé společnosti, Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Nejnovější:
- Rok 2025 v retrospektivě: Německo a Evropa
- Rok 2025 v retrospektivě: Spojené státy
- Evropa: Kalendář výsledkové sezóny za 4Q 2025
- USA: Kalendář výsledkové sezóny za 4Q 2025
- Rok 2025 v retrospektivě: Česká republika
- Zvyšujeme cílovou cenu na akcie Kofola ze 410 Kč na 484 Kč, potvrzujeme doporučení "držet"




