Seagate Technology PLC (STX*, USSTX* )
0,00
0,00 (0,00 %)
01:00 - 1.1.1970
Currency USD
| Target price: | 0,00 |
|---|---|
| Recommendation: | |
| Date recommended: | 01.01.1970 |
| Previous Target Price: | 0,00 |
| Previous recommendations: |
| Annual range: | 0,00 - 0,00 |
|---|---|
| Issued volume (mil. units): | 212,67 |
| Market capitalization: | 21 515,68 |
| Sector: | |
| www: |
Commentary on the title
-
SEAGATE TECHNOLOGY
7.12.2005
V modelovém portfoliu jsme po výrazném růstu v posledních týdnech vyprodali zbytkovou pozici v akciích Seagate – 100 akcií za $18,80. Krátkodobě spatřujeme růstový prostor jako omezený. Při sestupu ceny na nižší úroveň znovu budeme budovat pozice, protože titul a sektor považujeme za perspektivní.
Financial indicators
| Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 9 097,00 | 6 551,00 | 7 384,00 | 11 661,00 |
| Net profit | 1 469,00 | 335,00 | -529,00 | 1 649,00 |
| EPS | 6,77 | 1,58 | -2,56 | 7,36 |
| P/E | 14,94 | 64,02 | n/a | 13,74 |
| BV | -2,13 | -7,09 | -5,78 | 0,52 |
Overview of recommendations
| Company name | Current rate | Target price |
|---|---|---|
| KOFOLA ČS | 475,00 | 484,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 504,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 177,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 345,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 204,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 749,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 198,40 | 129,00 |




