Kohl's Corporation (KSS, US5002551043 )
16,27
+0,50 (+3,17 %)
05:00 - 31.10.2025
Měna: USD
| Cílová cena: | 0,00 |
|---|---|
| Doporučení: | |
| Datum doporučení: | 01.01.1970 |
| Předchozí cílová cena: | 0,00 |
| Předchozí doporučení: |
| Roční rozpětí: | 6,13 - 18,69 |
|---|---|
| Objem emise (mil. ks): | 112,00 |
| Tržní kapitalizace: | 1 822,24 |
| Odvětví: | |
| www: |
Informace o společnosti
Operates family-oriented, specialty department stores offering moderately priced apparel, shoes, accessories, soft home products and housewares.
Komentáře k titulu
-
KOHL'S
1.3.2006
Na ceně $48,48 prodáváme 50 akcií a zavíráme pozici. Zhodnocení za 2M dosáhlo očekávaných 6,5% (cílová cena $48,50).
Ukazatele hospodaření
| Rok | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby | 17 476,00 | 18 098,00 | 19 433,00 | 15 955,00 |
| Čistý zisk | 317,00 | -19,00 | 938,00 | -163,00 |
| EPS | 2,86 | -0,16 | 6,34 | -1,06 |
| P/E | 9,76 | n/a | 9,42 | n/a |
| BV | 35,07 | 33,90 | 35,58 | 32,89 |
Přehled doporučení
| Název | Aktuální kurz | Cílová cena |
|---|---|---|
| ERSTE GROUP BANK AG | 2 160,00 | 2 156,00 |
| KARO LEATHER | 179,00 | 188,00 |
| ČEZ, A.S. | 1 293,00 | 1 044,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 1 081,00 | 1 056,00 |
| COLTCZ | 768,00 | 791,00 |
| MONETA MONEY BANK | 178,80 | 129,00 |
| KOFOLA ČS | 486,00 | 410,00 |




