Pozastavení výkonu práv v SCP
Pozastavení výkonu práv v SCP
Pozastavení výkonu práv akcionáře v SCP v období od-do.
| IČO | Název emise | ISINy | od ...(0:00) | do ...(24:00) |
|---|---|---|---|---|
| 14867494 | Lafarge Cement, a.s. | CZ0008418951 | 02.06.2004 | 08.06.2004 |
| 46708952 | METAL Ústí n.L., a.s. | 770960000923, CZ0005039586 | 02.06.2004 | 08.06.2004 |
| 45147639 | Povltavské mlékárny, a.s. | CS0008424552 | 03.06.2004 | 09.06.2004 |
| 00000795 | STROJIMPORT a.s. | CZ0008464153, CZ0009031761 | 04.06.2004 | 10.06.2004 |
| 45273693 | Pivovary Staropramen a.s. | 770970000293, CZ0005111054 | 05.06.2004 | 11.06.2004 |
| 45273448 | Pošt.tiskárna cenin Praha | CZ0008439254 | 09.06.2004 | 15.06.2004 |
| 47115378 | J & T BANKA, a.s. | 770940004177, 770980000804 | 09.06.2004 | 15.06.2004 |
| 46678158 | BUDĚJOVICKÁ MĚŠŤANSKÁ | CZ0008456209 | 10.06.2004 | 16.06.2004 |
| 00015253 | Wienerberger cihlářský p. | 770940004185, 770950000222, CS0008415857, CZ0005115501 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
| 45317054 | Komerční banka, a.s. | CZ0008019106 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
| 45534543 | ATAS elektromotory Náchod | CS0005028257 | 11.06.2004 | 17.06.2004 |
| 45274649 | ČEZ, a. s. | CZ0005112300 | 12.06.2004 | 17.06.2004 |
| 45534586 | T-STRING Pardubice, a.s. | CS0005028455 | 12.06.2004 | 17.06.2004 |
| 45273081 | ČSKD - INTRANS a.s. | CS0008201364 | 16.06.2004 | 22.06.2004 |
| 45534497 | NATE,a.s. Chotěboř | CS0005027853 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
| 46900021 | Vodní zdroje Holešov a.s. | CZ0008461753 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
| 49790480 | Plzeňská teplárenská | CZ0005077453 | 17.06.2004 | 23.06.2004 |
| 45192049 | UNEX a.s. | 770000000123 | 18.06.2004 | 24.06.2004 |
| 00001066 | Čechofracht a.s. pro n m. | CZ0008413457 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
| 00548219 | MOTOKOV International | CZ0008417755 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
| 49902521 | Elektroporcelán Louny a.s | CZ0005092353 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
| 49903179 | Severočeská energetika | CZ0005078055, CZ0005106781 | 19.06.2004 | 25.06.2004 |
| 13502905 | JITKA Jindřichův Hradec, | CZ0005088955 | 22.06.2004 | 25.06.2004 |
| 18050646 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. | CS0005010552 | 22.06.2004 | 28.06.2004 |
| 46347208 | VÍNO Mikulov, | CS0008465159 | 22.06.2004 | 28.06.2004 |
Související odkazy
- ČEZ: Ministerstvo životního prostředí požaduje řadu studií k umístění reaktorů v Tušimicích
- ČEZ: Finální studie proveditelnosti potvrdila realizovatelnost projektu těžby a zpracování lithia
- Komerční banka oznámila jmenování nezávislého člena Dozorčí rady
- Komerční banka: J&T Banka zvyšuje cílovou cenu na 1 129 Kč při stálém doporučení „hold“
- Komerční banka: Trigon Dom Maklerski navyšuje cílovou cenu na 1140 Kč s novým doporučením "sell"
Nejnovější:
- Zámořské indexy uzavřely v mírných ztrátách
- Klidný vývoj na Wall Street
- Pražská burza zakončila rok 2025 růstovou seancí
- Wall Street otevírá na červené nule
- USA: Index cen domů dle FHFA v říjnu meziměsíčně vzrostl o 0,4 % při očekávání růstu o 0,1 %
- Německá burza zakončuje rok 2025 růstem
- Americké futures kontrakty stagnují s mírně klesající tendencí
- TSMC ve 4Q oficiálně zahájila masovou výrobu 2nm čipů
- Vývoj cen komodit: Stříbro +6,98 % na 75,375 USD za unci
- Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,24




