USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Uterý 24. října | ||
| Amazon | AMZN | $ -0.32 |
| AmeriTrade | AMTD | $ -0.02 |
| BMC Software | BMCS | $ 0.12 |
| C Net | CNET | $ 0.04 |
| Chevron | CHV | $ 1.98 |
| Colgate Palmolive | CL | $ 0.44 |
| Compaq Computer | CPQ | $ 0.30 |
| Computer Associates International | CA | $ 0.53 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | $ -0.01 |
| Exxon Mobil | XOM | $ 1.17 |
| Lucent Technologies | LU | $ 0.18 |
| Nortel Networks | NT | $ 0.17 |
| Onvia com | ONVI | $ -0.53 |
| Razorfish | RAZF | $ 0.03 |
| Siebel Systems | SEBL | $ 0.12 |
| Texaco | TX | $ 1.38 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $ -0.39 |
| VerticalNet | VERT | $ -0.28 |
| Xerox | XRX | $ -0.18 |
Nejnovější:
- Americké indexy končí významně v zeleném
- Zámoří na vlně výrazného růstu
- Frankfurtská burza zakončila čtvrtek v zelených hodnotách
- Pohled trhu před dnešními výsledky společnosti Amazon
- USA: Změna zásob plynu podle EIA k 24. červenci na 28 mld. kubických stop
- Ferrari zveřejnilo výsledky za 2Q, tržby meziročně vzrostly o 8,4 %
- Pražská burza připisovala, banky po výsledcích
- Čipové společnosti táhnou Wall Street v úvodu obchodování nahoru, pokračuje výsledková sezóna
- Qualcomm zveřejnil výnosy za 3Q nad odhady, výhled zisku na akcii na 4Q však zaostal za konsensem
- Konferenční hovor Erste Group: Strategie do roku 2030, Polsko zůstává významným růstovým faktorem




