USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Středa 18. října | ||
| America Online | AOL | $ 0.14 |
| Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
| Ariba | ARBA | $ -0.04 |
| Boeing | BA | $ 0.67 |
| Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
| Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
| Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
| Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
| Ford Motor | F | $ 0.50 |
| Immunex | IMNX | $ 0.07 |
| Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
| Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
| Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
| Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
| Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
| Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- Index S&P 500 klesl o 1,12 %
- V USA vyšší volatilita, indexy klesají
- Frankfurtská burza uzavřela čtvrteční obchodování poklesem
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 31. říjnu dosáhly 33 mld. kubických stop
- Americké indexy se obchodují v červeném, výsledková sezóna pokračuje
- Pražská burza zakončila v plusu
- WBD reportovalo výsledky za 3Q, čistý přírůstek předplatitelů zaostal za odhady
- ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2025
- Americké futures kontrakty se obchodují na zelené nule
- ČR: ČNB ponechala 2T repo sazbu na 3,5 %




