USA - hospodářské výsledky
USA - hospodářské výsledky
| Název společnosti | Symbol | Očekávaný zisk na akcii |
| Středa 18. října | ||
| America Online | AOL | $ 0.14 |
| Apple Computer | AAPL | $ 0.32 |
| Ariba | ARBA | $ -0.04 |
| Boeing | BA | $ 0.67 |
| Broadcom | BRCM | $ 0.25 |
| Broadvision | BVSN | $ 0.05 |
| Chase Manhattan | CMB | $ 0.94 |
| Eastman Kodak | EK | $ 1.38 |
| Ford Motor | F | $ 0.50 |
| Immunex | IMNX | $ 0.07 |
| Microsoft | MSFT | $ 0.42 |
| Phone.com | PHCM | $ -0.19 |
| Morgan J P & Co | JPM | $ 2.63 |
| Sun Microsystems | SUNW | $ 0.26 |
| Texas Instruments | TXN | $ 0.34 |
| Time Warner | TWX | $ 0.05 |
Nejnovější:
- USA uzavírá se ziskem
- Americké indexy opatrně rostou
- Frankfurtská burza uzavřela páteční obchodování růstem
- Pražská burza v závěru týdne rostla
- USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan v prosinci podle předběžných dat na 53,3 b.
- USA: Deflátor výdajů na osobní spotřebu v září meziročně vzrostl o 0,3 % v souladu s očekáváním
- USA: Osobní příjem v září vzrostl o 0,4 %, osobní výdaje o 0,3 %
- Netflix převezme část Warner Bros. Discovery za 27,75 USD na akcii (+pohled analytiků)
- Americké indexy otevírají mírným růstem
- Hewlett Packard Enterprise reportoval za 4Q, segment Networking vzrostl meziročně o 150 %




