Makroekonomický výhled na tento týden: FOMC Minutes, CPI (eurozóna), HDP (Německo)
V tomto týdnu bude pozornost trhu směřovat k zápisu ze zasedání Fedu, indexu CPI v eurozóně a HDP v Německu.
FOMC Minutes
V úterý bude reportován zápis ze zasedání Fedu, které proběhlo 31. ledna 2024. Zápis poukáže na argumenty zástupců Fedu ponechat úrokové sazby na stávající úrovni i v následujících měsících. Dle agentury Bloomberg mohli být členové Fedu ovlivněni ekonomickou aktivitou Spojených států, a to konkrétně z dat růstu HDP ve 4Q a prosincových maloobchodních tržeb, které překonaly očekávání analytiků. Dalším argumentem může být i aktuální výše neutrální úrokové sazby, která dle názoru části členů Fedu je výše, než před pandemií Covidu-19. Agentura Bloomberg nadále očekává, že v tomto roce Fed začne snižovat úrokové sazby, a to dokonce dříve, než se inflace ustálí pod 2% inflačním cílem.
Index CPI v eurozóně
Ve čtvrtek bude reportován lednový index CPI v eurozóně, který by dle očekávání trhu měl dosáhnout 2,8 %. V prosinci činila inflace 2,9 %. Sledován bude meziroční vývoj cen potravin, který dle předběžných dat poklesl méně, než agentura Bloomberg predikovala. Mezi vysoce sledované bude rovněž meziroční vývoj cen služeb, který by měl dle projekce analytiků vzrůst o 4,0 %. Jádrový index CPI by dle konsensu analytiků měl meziročně vzrůst o 3,3 %.
| Index CPI v eurozóně | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| EC | 22. 2. | CPI (y-y) | leden - konečný | 2,8 % | 2,8 % |
| EC | 22. 2. | CPI (m-m) | leden - konečný | -0,4 % | -0,4 % |
| EC | 22. 2. | CPI jádrový (y-y) | leden - konečný | 3,3 % | 3,3 % |
Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Dle agentury Bloomberg se oznámení o snižování počtu pracovníků ze strany velkých společností neprojevuje v žádostech o podporu, dle Bloombergu by se tak mohlo začít dít až v průběhu následujících týdnů.
| Nové a pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 22. 2. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 17. února | 218 tis. | 212 tis. |
| US | 22. 2. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 10. února | 1880 tis. | 1895 tis. |
HDP v Německu
| Makroekonomický výhled pro tento týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 23. 2. | HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 4Q - konečný | -0,3 % | -0,3 % |
| GE | 23. 2. | HDP (bez sezónního očištění) (y-y) | 4Q - konečný | -0,4 % | -0,4 % |
| GE | 23. 2. | HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) | 4Q - konečný | -0,2 % | -0,2 % |
Index PMI v USA
| Vývoj indexu PMI ve Spojených státech | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| US | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | únor - předběžný | 50,5 b. | 50,7 b. |
| US | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) | únor - předběžný | 52,1 b. | 52,5 b. |
| US | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) | únor - předběžný | 52,0 b. | 52,0 b. |
Index PMI v Německu a eurozóně
| Index PMI v Německu a eurozóně dle předběžných dat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | únor - předběžný | 46,0 b. | 45,5 b. |
| GE | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | únor - předběžný | 48,0 b. | 47,7 b. |
| GE | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | únor - předběžný | 47,5 b. | 47,0 b. |
| EC | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | únor - předběžný | 47,0 b. | 46,6 b. |
| EC | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) | únor - předběžný | 48,8 b. | 48,4 b. |
| EC | 22. 2. | Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) | únor - předběžný | 48,4 b. | 47,9 b. |
Prodeje existujících domů
Trh predikuje v lednu meziměsíční růst existujících domů o 5,0 % na 3,97 milionu. V lednu počet prodaných domů poklesl o 1,0 % na 3,78 mil.
Index IFO v Německu
| Index IFO v Německu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
| GE | 23. 2. | Index IFO podnikatelského klimatu | únor | 85,5 b. | 85,2 b. |
| GE | 23. 2. | Index IFO hodnocení současných podmínek | únor | 86,8 b. | 87,0 b. |
| GE | 23. 2. | Index IFO očekávání | únor | 84,0 b. | 83,5 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- USA: Počet nových pracovních pozic JOLTs v lednu vzrostl na 6946 tis. při očekávání 6750 tis
- USA: Index spotřebitelské důvěry U. of Michigan v březnu podle předběžných dat na 55,5 b.
- Americké futures kontrakty se obchodují v kladných hodnotách
- Vývoj cen komodit: Ropa (-1,91 %), měď (-1,22 %), stříbro (-0,91 %)
- Vývoj měnových párů: USD/CZK 21,31
- USA: HDP ve 4Q podle druhého odhadu anualizovaně vzrostl o 0,7 % při očekávání růstu o 1,4 %
- USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v lednu stagnovaly při očekávání růstu o 1,1 %
- USA: Index PCE v lednu meziročně vzrostl o 2,8 % při očekávání růstu o 2,9 %.
- USA: Osobní příjem v lednu vzrostl o 0,4 % při očekávání růstu o 0,5 %
- Adobe zveřejnilo výsledky za 1Q nad odhady, CEO Shantanu Narayen oznámil odchod z funkce




