Které tituly na Wall Streetu zasáhly nejtvrdší rány?
Kdo během čtvrteční seance dostal ty nejtvrdí rány a jak si vedl za posledních 365? Na to se společně podíváme v našem stručném přehledu.
Na čtvrteční seanci na Wall Streetu investoři jen tak nezapomenou. Akciový index Dow Jones Industrial Average si odepsal 9,98 %, širší S&P 500 9,51 % a Nasdaq Composite zchudl o 9,43 %.
Výnos desetiletého amerického dluhopisu mírně vzrostl na 0,896 %.
Americká centrální banka uvedla, že půjčí 1,5 bilionu amerických dolarů na krátkodobé financování trhů a navýší nákup státních dluhopisů.
Které akcie ale výprodej postihl nejtvrději? Společně se podíváme na deset největších poklesů ze všech třech indexů.
Dow Jones Industrial Average
Všech 30 společností zalistovaných v indexu se ocitlo hluboko v záporu.
| Dow Jones Industrial Average (údaje v %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denní změna | Od ročního maxima |
Od začátku roku | ||
| Boeing Co. | -18,1 | -63,4 | -52,5 | |
| Dow Inc. | -15,4 | -60,9 | -56,8 | |
| Walt Disney Co. | -13,0 | -40,2 | -36,5 | |
| International Business Machines Corp. | -12,9 | -35,2 | -23,3 | |
| American Express | -12,4 | -39,5 | -32,9 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | -12,3 | -39,8 | -34,5 | |
| Intel | -11,8 | -34,3 | -23,9 | |
| Nike Inc. Classs B | -11,7 | -29,7 | -26,8 | |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | -11,0 | -36,4 | -30,4 | |
| Cisco Systems | -10,4 | -43,0 | -30,8 | |
S&P 500
Z 500 společností indexu ztratila každá z nich. Společnosti se zaměřením na zámořské plavby pokelsly nejvíce. Carnival Corp., která provozuje flotilu turistických lodí, oznámila, že její lodě Princess budou odstaveny po dobu 60 dní. Firma se tak snaží předcházet rizikům s jejich provozováním spojených.
| S&P 500 (údaje v %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denní změna | Od ročního maxima | Od začátku roku | ||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -35,8 | -83,9 | -83,5 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | -31,8 | -77,6 | -77,3 | |
| Carnival Corp. | -31,2 | -74,1 | -70,5 | |
| Ventas Inc. | -27,9 | -63,7 | -52,6 | |
| Marathon Petroleum Corp. | -27,0 | -67,1 | -62,0 | |
| Lincoln National Corp. | -26,7 | -65,4 | -60,4 | |
| United Airlines Holdings Inc. | -24,8 | -61,4 | -57,9 | |
| Capri Holdings Ltd. | -23,8 | -71,3 | -62,4 | |
| PVH Corp. | -21,9 | -67,0 | -57,9 | |
| Sysco Corp. | -21,1 | -49,4 | -49,1 | |
Nasdaq-100
| Nasdaq-100 (údaje v %) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denní změna | Od ročního maxima | Od začátku roku | ||
| United Airlines Holdings Inc. | -24,8 | -61,4 | -57,9 | |
| American Airlines Group Inc. | -17,3 | -61,8 | -53,1 | |
| Dollar Tree Inc. | -15,9 | -41,3 | -25,2 | |
| Expedia Group Inc. | -15,2 | -54,8 | -39,9 | |
| Microchip Technology | -15,1 | -44,6 | -40,5 | |
| Applid Materials Inc. | -14,1 | -35,0 | -26,1 | |
| Western Digital Corp. | -13,4 | -45,7 | -38,4 | |
| Splunk Inc. | -13,0 | -40,4 | -29,9 | |
| Micron Technology Inc. | -11,2 | -36,9 | -28,2 | |
| Allign Technology Inc. | -10,9 | -46,2 | -35,5 | |
Zdroj: MarketWatch
Tomáš Novák, Fio banka, a.s.
Nejnovější:
- Zámořské akcie uzavřely bez výrazných změn
- Americké akcie mírně oslabují
- Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila
- USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v září na 14 b. při očekávání 9 b.
- Gen Digital údajně usiluje o převzetí GoDaddy
- USA: Zásoby plynu podle EIA k 18. září vzrostly o 53 mld. kubických stop
- Americké indexy otevírají obchodování v záporu
- Google vyšle na oběžnou dráhu první satelit s čipy pro AI
- Pražská burza potřetí v řadě oslabila, pod tlakem akcie CSG (-3,65 %)
- USA: Prodeje nových domů v srpnu dosáhly 684 tis. při očekávání 616 tis.




